Авторизация
| СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ - Cтраница 3 |
| МТО и оснащённость образ. процесса.Доступная среда | |||||||||||||||||||||||||
|
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
| |||||||||||||||||||||||||
| № | Учебные предметы федерального компонента, предусмотренные учебным планом программы среднего (полного) общего образования | 10 класс | 11 класс | ||||||||||||||||||||||
| Количество обучающихся | Количество учебников | % обеспеченности | Количество обучающихся | Количество учебников | % обеспеченности | ||||||||||||||||||||
| 1. | Русский язык | 19 | 19 | 100 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
| 2. | Литература | 19 | 19 | 100 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
| 3. | Иностранный язык | 19 | 19 | 100 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
| 4. | Алгебра и начала анализа | 19 | 19 | 100 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
| 5. | Геометрия | 19 | 19 | 100 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
| 6. | Информатика и ИКТ | 19 | 19 | 100 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
| 7. | История России | 19 | 19 | 100 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
| 8. | Всеобщая история | 19 | 19 | 100 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
| 9. | Обществознание | 19 | 19 | 100 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
| 10 | География | 19 | 19 | 100 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | Биология | 19 | 19 | 100 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
| 12 | Физика | 13 | 13 | 100 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
| 13 | Химия | 19 | 19 | 100 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
| 14 | МХК | 19 | 19 | 100 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
| 15 | Физкультура | 19 | 19 | 100 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
| 16 | Основы безопасности жизнедеятельности | 19 | 19 | 100 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
| 17 | Технология | 19 | 19 | 100 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
